Saison 2026/2027
BW-Pokal Jugend
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
WJ 11-14
WJ 11-14
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:0 | 163:100 | |
| 2 | 4 | 6:2 | 129:104 | |
| 3 | 4 | 4:4 | 133:119 | |
| 4 | 4 | 2:6 | 97:137 | |
| 5 | 4 | 0:8 | 91:153 |
Minis
| Pl | Mannschaft |
|---|---|
| 1 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 11 · 14:10 Uhr
- 31(15)Nr 45 · Feld 1 SR45Feld 135:31(20:15)SR
Durchgang 12 · 14:35 Uhr
- 22(13)Nr 49 · Feld 1 SR49Feld 129:22(15:13)SR
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- 24(10)Nr 53 · Feld 1 SR53Feld 135:24(19:10)SR
MJ 11-14
MJ 11-14
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8:2 | 184:134 | |
| 2 | 5 | 8:2 | 193:134 | |
| 3 | 5 | 8:2 | 189:142 | |
| 4 | 5 | 4:6 | 159:165 | |
| 5 | 5 | 2:8 | 132:203 | |
| 6 | 5 | 0:10 | 126:205 |
WJ 15-18
WJ 15-18
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8:0 | 181:56 | |
| 2 | 4 | 2:6 | 96:159 | |
| 3 | 4 | 2:6 | 94:156 |
Kreuz- und Platzierungsspiele
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- 29(17)Nr 54 · Feld 3 SR54Feld 329:33(17:16)SR
MJ 15-18
MJ 15-18
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6:4 | 165:168 | |
| 2 | 2 | 4:0 | 79:53 | |
| 3 | 4 | 4:4 | 132:137 | |
| 4 | 5 | 2:8 | 163:181 |
Minis
MINIS
| Pl | Mannschaft | Sp | Pkt | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12:0 | 146:51 | |
| 2 | 6 | 8:4 | 105:101 | |
| 3 | 6 | 4:8 | 96:107 | |
| 4 | 6 | 0:12 | 61:149 |