Saison 2026/2027
BW-Pokal Jugend
Spieltag 1
- Ausrichter
- VfL Waiblingen
- Halle
- Staufer Halle 1Mayenner Straße 30/2, 71332 WaiblingenKarte
Spielplan
Auf einen Teamnamen tippen, um ihn hervorzuheben.
Durchgang 1 · 10:00 Uhr
- 28(12)Nr 1 · Feld 1 SR1Feld 128:31(12:19)SR
- 28(11)Nr 2 · Feld 2 SR2Feld 239:28(22:11)SR
- 33(18)Nr 3 · Feld 3 SR3Feld 339:33(20:18)SR
- 34(16)Nr 4 · Feld 4 SR4Feld 434:40(16:23)SR
Durchgang 2 · 10:25 Uhr
- 20(8)Nr 5 · Feld 1 SR5Feld 120:43(8:21)SR
- 32(12)Nr 6 · Feld 2 SR6Feld 232:34(12:20)SR
- 13(7)Nr 7 · Feld 3 SR7Feld 313:51(7:27)SR
- 14Nr 8 · Feld 4 SR8Feld 414:21SR
- 10Nr 9 · Feld 4 SR9Feld 426:10SR
Durchgang 3 · 10:50 Uhr
- 20(9)Nr 10 · Feld 1 SR10Feld 120:34(9:16)SR
- 28(16)Nr 11 · Feld 2 SR11Feld 239:28(18:16)SR
- 34(19)Nr 12 · Feld 3 SR12Feld 334:39(19:19)SR
- 12Nr 13 · Feld 4 SR13Feld 412:21SR
- 11Nr 14 · Feld 4 SR14Feld 426:11SR
Durchgang 4 · 11:15 Uhr
- 23(13)Nr 15 · Feld 1 SR15Feld 123:43(13:21)SR
- 34(13)Nr 16 · Feld 2 SR16Feld 234:40(13:18)SR
- 21(11)Nr 17 · Feld 3 SR17Feld 321:44(11:24)SR
- 36(19)Nr 18 · Feld 4 SR18Feld 436:39(19:20)SR
Durchgang 5 · 11:40 Uhr
- 24(13)Nr 19 · Feld 1 SR19Feld 143:24(19:13)SR
- 25(13)Nr 20 · Feld 3 SR20Feld 325:37(13:18)SR
- 1Nr 21 · Feld 4 SR21Feld 41:32SR
- 16Nr 22 · Feld 4 SR22Feld 416:18SR
Durchgang 6 · 12:05 Uhr
- 21(9)Nr 23 · Feld 1 SR23Feld 137:21(20:9)SR
- 28(11)Nr 24 · Feld 2 SR24Feld 234:28(18:11)SR
- 20(9)Nr 25 · Feld 3 SR25Feld 320:42(9:21)SR
- 18(8)Nr 26 · Feld 4 SR26Feld 443:18(25:8)SR
Durchgang 7 · 12:30 Uhr
- 23(13)Nr 27 · Feld 1 SR27Feld 133:23(14:13)SR
- 21(10)Nr 28 · Feld 2 SR28Feld 221:41(10:25)SR
- 34(16)Nr 29 · Feld 3 SR29Feld 336:34(21:16)SR
- 14Nr 30 · Feld 4 SR30Feld 421:14SR
- 10Nr 31 · Feld 4 SR31Feld 410:19SR
Durchgang 8 · 12:55 Uhr
- 27(15)Nr 32 · Feld 1 SR32Feld 127:35(15:20)SR
- 25(8)Nr 33 · Feld 2 SR33Feld 243:25(25:8)SR
- 15(6)Nr 34 · Feld 3 SR34Feld 342:15(24:6)SR
- 10Nr 35 · Feld 4 SR35Feld 423:10SR
- 13Nr 36 · Feld 4 SR36Feld 413:24SR
Durchgang 9 · 13:20 Uhr
- 27(12)Nr 37 · Feld 1 SR37Feld 130:27(15:12)SR
- 21(9)Nr 38 · Feld 2 SR38Feld 246:21(24:9)SR
- 29(13)Nr 39 · Feld 3 SR39Feld 329:34(13:21)SR
- 27(14)Nr 40 · Feld 4 SR40Feld 427:38(14:21)SR
Durchgang 10 · 13:45 Uhr
- 29(16)Nr 41 · Feld 1 SR41Feld 142:29(23:16)SR
- 29(15)Nr 42 · Feld 3 SR42Feld 329:30(15:13)SR
- 8Nr 43 · Feld 4 SR43Feld 425:8SR
- 16Nr 44 · Feld 4 SR44Feld 417:16SR
Durchgang 11 · 14:10 Uhr
- 31(15)Nr 45 · Feld 1 SR45Feld 135:31(20:15)SR
- 26(18)Nr 46 · Feld 2 SR46Feld 226:31(18:11)SR
- 20(11)Nr 47 · Feld 3 SR47Feld 320:46(11:21)SR
- 31(14)Nr 48 · Feld 4 SR48Feld 432:31(17:14)SR
Durchgang 12 · 14:35 Uhr
- 22(13)Nr 49 · Feld 1 SR49Feld 129:22(15:13)SR
- 30(16)Nr 50 · Feld 2 SR50Feld 235:30(18:16)SR
- 10(6)Nr 51 · Feld 3 SR51Feld 310:45(6:24)SR
- 29(15)Nr 52 · Feld 4 SR52Feld 429:33(15:16)SR
Durchgang 13 · 15:00 Uhr
- 24(10)Nr 53 · Feld 1 SR53Feld 135:24(19:10)SR
- 29(17)Nr 54 · Feld 3 SR54Feld 329:33(17:16)SR
- 24(13)Nr 55 · Feld 4 SR55Feld 424:46(13:23)SR